🚚 SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA per ordini MINIMI DI 130€🚚
KIT X4 Creme Proteiche 190g
€27.90 IVA inclusa
ATTENZIONE!!! Il KIT X4 Creme Proteiche è perfetta per tutti gli amanti del fitness che non vogliono rinunciare al gusto e le delizie delle creme Verde Pistacchio!
Con un’altissima percentuale proteica queste creme sono perfette per la tua colazione o spuntino pomeridiano,
perfetta da spalmare su pancake o fette biscottate o perché no, per farcire una golosa brioches con il tuppu siciliana
Golosissima KIT X4 Creme Proteiche 190g
Semplicemente fantastica e sono sicuro che la divorerete:
– 20% DI PROTEINE PREMIUM per 100g
– SENZA GLUTINE
– SENZA OLIO DI PALMA
– SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
– 100% PRODOTTI ARTIGIANALI REALIZZATI IN SICILIA!
dai un occhiata alle nostre altre deliziose creme Spalmabili!
Guarda i nostri video su Instagram!
COSA CONTIENE IL KIT:
X1 barattolo Crema Proteica Pistacchio
X1 barattolo Crema Proteica Caramello salato
X1 barattolo Crema Proteica Cioccolato bianco
X1 barattolo Crema Proteica Cioccolato e cacao




- Crema Proteica Pistacchio
- Crema Proteica Caramello Salato
- Crema Proteica Cioccolato Bianco
- Crema Proteica Nocciola e Cacao 190g
- Recensioni (0)
Crema Proteica Pistacchio
Ingredienti Ingredients | Oli e grassi vegetali (girasole alto oleico, burro di cacao), pistacchio (17,2%), edulcorante: xilitolo (15,9%), proteine concentrate del siero del latte, latte scremato in polvere, sale, colorato con curcumina e clorofillina rameica. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche ed intolleranti. Oil and vegetable fats (high oleic sunflower, cocoa butter), pistachio (17,2%), sweetener: xylitol (15,9%), whey protein concentrate (from milk), skimmed milk powder, salt, colored with curcumin and chlorophyllin copper complex. Highlighted ingredients could cause reactions in allergic and intolerant people.
|
Allergene (inclusi prodotti derivati) – Allergen (including derivative products) | Si – Yes | No – No | Presenza in stabilimento – Presence at the plant | Possibile contaminazione incrociata – Crossed contamination possible | Dettagli – Details |
Cereali contenenti glutine/ Cereals with gluten | X | X | NO | ||
Crostacei/Crustaceans | X | ||||
Uova/Eggs | X | X | NO | ||
Pesce/Fish | X | ||||
Arachidi/Peanuts | X | X | NO | ||
Soia/Soy | X | X | NO | ||
Latte/Milk | X | ||||
Frutta secca a guscio/Shell fruits | X | SI/ Yes | Possibile presenza in tracce/ | ||
Sedano/Celery | X | ||||
Senape/Mustard | X | ||||
Semi di sesamo/Sesame Seeds | X | ||||
Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/Kg Sulfur dioxide and sulphites >10mg/Kg | X | ||||
Lupino (e prodotti a base di lupino) Lupine (and products with lupine) | X | ||||
Molluschi (e prodotti a base di molluschi) hellfish (and products with shellfish) | X |
Crema Proteica Caramello Salato
Descrizione Description | Crema per farciture. Paste for filling. |
Ingredienti Ingredients | Oli e grassi vegetali (girasole alto oleico, burro di cacao), edulcorante: xilitolo (22,3%), proteine concentrate del siero del latte, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere, sale marino, aroma, estratto vegetale. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche ed intolleranti. Oil and vegetable fats (high oleic sunflower, cocoa butter), sweetener: xylitol (22,3%), whey protein concentrate (from milk), skimmed milk powder, fat reduced cocoa powder, sea salt, flavor, vegetable extract. Highlighted ingredients could cause reactions in allergic and intolerant people. |
Modo di impiego Method of use | Il prodotto non va diluito e nemmeno agitato prima dell’uso. Può essere utilizzato per farcire prodotti per la pasticceria. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Do not dissolve. Do not shake. It can be used for pastry products. Excessive consumption my have laxative effects. |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO MEAN NUTRITION VALUES PER 100 g OF PRODUCT | |
Valore Energetico/Energy | 2467 kJ/ 590 kcal |
Grassi/Fats di cui acidi grassi saturi/of which saturated | 49,1 g 7,9 g |
Carboidrati/Carbohydrates di cui zuccheri/of which sugars di cui polioli/of which polyols | 28 g 4,6 g 22,3 g |
Fibre/Fibers | 0,6 g |
Proteine/Proteins | 17,8 g |
Sale/Salt | 0,39 g |
Shelf-Life – 18 mesi – 18 months | Il prodotto conservato negli imballi originali e in luogo fresco e asciutto mantiene le proprie caratteristiche per 18 mesi. Stored in original, unopened container in a dry and cool place has a shelf-life of 18 months. |
Allergene (inclusi prodotti derivati) – Allergen (including derivative products) | Si – Yes | No – No | Presenza in stabilimento – Presence at the plant | Possibile contaminazione incrociata – Crossed contamination possible | Dettagli – Details |
Cereali contenenti glutine/ Cereals with gluten | X | X | NO | ||
Crostacei/Crustaceans | X | ||||
Uova/Eggs | X | X | NO | ||
Pesce/Fish | X | ||||
Arachidi/Peanuts | X | X | NO | ||
Soia/Soy | X | X | NO | ||
Latte/Milk | X | ||||
Frutta secca a guscio/Shell fruits | X | X | NO | ||
Sedano/Celery | X | ||||
Senape/Mustard | X | ||||
Semi di sesamo/Sesame Seeds | X | ||||
Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/Kg / Sulfur dioxide and sulphites >10mg/Kg | X | ||||
Lupino (e prodotti a base di lupino) / Lupine (and products with lupine) | X | ||||
Molluschi (e prodotti a base di molluschi)/ Shellfish (and products with shellfish) | X |
Crema Proteica Cioccolato Bianco
Tipo di prodotto | Crema Proteica Cioccolato Bianco |
Ingredienti | Oli e grassi vegetali (girasole alto oleico, burro di cacao), edulcorante: xilitolo (18,2%), proteine concentrate del siero del latte, latte scremato polvere, aroma. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche ed intolleranti. Vegetable oils and fats (high oleic sunflower, cocoa butter), sweetener: xylitol (18,2%), whey protein concentrate (from milk), skimmed milk powder, flavor. Highlighted ingredients could cause reactions in allergic and intolerant people. |
Peso | 190 g |
Shelf life | 18 mesi |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO MEAN NUTRITION VALUES PER 100 g OF PRODUCT | |
Valore Energetico/Energy | 2586 kJ/ 619 kcal |
Grassi/Fats di cui acidi grassi saturi/of which saturated | 53 g 8,4 g |
Carboidrati/Carbohydrates di cui zuccheri/of which sugars di cui polioli/of which polyols | 24 g 5,1 g 18,2 g |
Fibre/Fibers | 0 g |
Proteine/Proteins | 18,6 g |
Sale/Salt | 0,1 g |
Shelf life | 6 mesi |
Stoccaggio | Il prodotto conservato negli imballi originali e in luogo fresco e asciutto mantiene le proprie caratteristiche per 18 mesi. Stored in original, unopened container in a dry and cool place has a shelf-life of 18 months. |
Allergene (inclusi prodotti derivati) – Allergen (including derivative products) | Si – Yes | No – No |
Cereali contenenti glutine/ Cereals with gluten | X | |
Crostacei/Crustaceans | X | |
Uova/Eggs | X | |
Pesce/Fish | X | |
Arachidi/Peanuts | X | |
Soia/Soy | X | |
Latte/Milk | X | |
Frutta secca a guscio/Shell fruits | X | |
Sedano/Celery | X |
Senape/Mustard | X. | |
Semi di sesamo/Sesame Seeds | X | |
Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/Kg / Sulfur dioxide and sulphites >10mg/Kg | X | |
Lupino (e prodotti a base di lupino) / Lupine (and products with lupine) | X | |
Molluschi (e prodotti a base di molluschi)/ Shellfish (and products with shellfish) | X |
Crema Proteica Nocciola e Cacao 190g
Descrizione Description | Crema per farciture. Paste for filling. |
Ingredienti Ingredients | Oli e grassi vegetali (girasole alto oleico, burro di cacao), edulcorante: xilitolo (15,6%), proteine concentrate del siero del latte, nocciola (11%), latte scremato in polvere, cacao magro (6,2%), aroma naturale vaniglia. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche ed intolleranti. Oil and vegetable fats (high oleic sunflower, cocoa butter), sweetener: xylitol (15,6%), whey protein concentrate (from milk), hazelnuts (11%), skimmed milk powder, fat-reduced cocoa powder (6,2%), natural vanilla flavouring. Highlighted ingredients could cause reactions in allergic and intolerant people. |
Modo di impiego Method of use | Il prodotto non va diluito e nemmeno agitato prima dell’uso. Può essere utilizzato per farcire prodotti per la pasticceria. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Do not dissolve. Do not shake. It can be used for pastry products. Excessive consumption my have laxative effects. |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO MEAN NUTRITION VALUES PER 100 g OF PRODUCT | |
Valore Energetico/Energy | 2538 kJ/ 607 kcal |
Grassi/Fats di cui acidi grassi saturi/of which saturated | 51,7 g 8 g |
Carboidrati/Carbohydrates di cui zuccheri/of which sugars di cui polioli/of which polyols | 22 g 4,8 g 15,6 g |
Fibre/Fibers | 2,3 g |
Proteine/Proteins | 18,5 g |
Sale/Salt | 0,09 g |
Shelf-Life – 18 mesi – 18 months | Il prodotto conservato negli imballi originali e in luogo fresco e asciutto mantiene le proprie caratteristiche per 18 mesi. Stored in original, unopened container in a dry and cool place has a shelf-life of 18 months. |
Allergene (inclusi prodotti derivati) – Allergen (including derivative products) | Si – Yes | No – No | Presenza in stabilimento – Presence at the plant | Possibile contaminazione incrociata – Crossed contamination possible | Dettagli – Details |
Cereali contenenti glutine/ Cereals with gluten | X | X | NO | ||
Crostacei/Crustaceans | X | ||||
Uova/Eggs | X | X | NO | ||
Pesce/Fish | X | ||||
Arachidi/Peanuts | X | X | NO | ||
Soia/Soy | X | X | NO | ||
Latte/Milk | X | ||||
Frutta secca a guscio/Shell fruits | X | SI/ Yes | Possibile presenza in tracce/ Possible presence in | ||
Sedano/Celery | X | ||||
Senape/Mustard | X | ||||
Semi di sesamo/Sesame Seeds | X | ||||
Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/Kg / Sulfur dioxide and sulphites >10mg/Kg | X | ||||
Lupino (e prodotti a base di lupino) / Lupine (and products with lupine) | X | ||||
Molluschi (e prodotti a base di molluschi)/ Shellfish (and products with shellfish) | X |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.